每日实时更新 · 精准走势分析 · 专家预测推荐
↑ 今日开机号走势分析图
| 类型 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 试机号 | 5 | 2 | 9 | 16 | 7 |
| 开机号 | 3 | 6 | 8 | 17 | 5 |
| 差值 | -2 | +4 | -1 | +1 | -2 |
| 期号 | 开机号 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025001 | 3 6 8 | 17 | 1:2 | 2:1 |
| 2025002 | 1 4 7 | 12 | 2:1 | 1:2 |
| 2025003 | 9 2 5 | 16 | 2:1 | 2:1 |
| 2025004 | 0 8 3 | 11 | 1:2 | 1:2 |
| 2025005 | 6 1 4 | 11 | 1:2 | 1:2 |
| 2025006 | 7 9 2 | 18 | 2:1 | 2:1 |
| 2025007 | 4 5 6 | 15 | 1:2 | 2:1 |
| 2025008 | 2 3 8 | 13 | 1:2 | 1:2 |
| 2025009 | 8 0 1 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 2025010 | 5 7 3 | 15 | 3:0 | 2:1 |
热号(近30期出现≥5次):
冷号(近30期出现≤1次):
点击按钮获取最新数据 · 每日自动更新